| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Evers Alfred | |||||||||||||||||||||||||
| Gentges Bernd | |||||||||||||||||||||||||
| Orban Martin | |||||||||||||||||||||||||
| Schumacher-Piel Anneliese | |||||||||||||||||||||||||
| Heukemes Norbert | |||||||||||||||||||||||||
| Dürnholz Marc | |||||||||||||||||||||||||
| Pankert Dieter | |||||||||||||||||||||||||
| Pankert Rudi | |||||||||||||||||||||||||
| Schroeder Ferdl | |||||||||||||||||||||||||
| Keutgen Elmar | |||||||||||||||||||||||||
| Heeren Carl | |||||||||||||||||||||||||
| Hennen Christoph | |||||||||||||||||||||||||
| Bartholemy René | |||||||||||||||||||||||||
| Wetzel Walburga | |||||||||||||||||||||||||
| Meyer Patrick | |||||||||||||||||||||||||
| Chantraine Hubert | |||||||||||||||||||||||||
| Bourseaux Herbert | |||||||||||||||||||||||||
| Hamacher Sandra | |||||||||||||||||||||||||
| Krott-Schmitz Irmgard | |||||||||||||||||||||||||
| Paquet Bernard | |||||||||||||||||||||||||
| Miessen Werner | |||||||||||||||||||||||||
| Völl Gerd | |||||||||||||||||||||||||
| Creutz-Vilvoye Patricia | |||||||||||||||||||||||||
| Schunck Manfred | |||||||||||||||||||||||||
| Van Ael Jean | |||||||||||||||||||||||||
| Hennen Peter | |||||||||||||||||||||||||
| Dethier-Neumann Monika | |||||||||||||||||||||||||
| Vandendriesche Dirk | |||||||||||||||||||||||||
| Mockel Freddy | |||||||||||||||||||||||||
| Pitz Rudi | |||||||||||||||||||||||||
| Niessen Claudia | |||||||||||||||||||||||||
| Inselberger Ingrid | |||||||||||||||||||||||||
| Hungs Edgar | |||||||||||||||||||||||||
| Baumgarten Werner | |||||||||||||||||||||||||
| Nahl Achim | |||||||||||||||||||||||||
| Brockhans Thomas | |||||||||||||||||||||||||
| Mockel-Kocks Christa | |||||||||||||||||||||||||
| Ortmann Karl-Joseph | |||||||||||||||||||||||||
| Jadin Kattrin | |||||||||||||||||||||||||
| Marenne-Loiseau Anne | |||||||||||||||||||||||||
| Bellin-Moeris Maria | |||||||||||||||||||||||||
| Weykmanns Isabelle | |||||||||||||||||||||||||
| Lehro Manfred | |||||||||||||||||||||||||
| Wertz Karin | |||||||||||||||||||||||||
| Klinkenberg Karl-Heinz | |||||||||||||||||||||||||
| Spoden Arthur | |||||||||||||||||||||||||
| Nistor Olivia | |||||||||||||||||||||||||
| Scholl Michael | |||||||||||||||||||||||||
| Dericum Axel | |||||||||||||||||||||||||
| Streicher Hubert | |||||||||||||||||||||||||
| Hunger Philipp | |||||||||||||||||||||||||
| Cappaert Theo | |||||||||||||||||||||||||
| Paulus Fabrice | |||||||||||||||||||||||||
| Neycken-Bartholemy Kerstin | |||||||||||||||||||||||||
| Mockel Annabel | |||||||||||||||||||||||||
| Genten Arthur | |||||||||||||||||||||||||
| Rosenstein Tom | |||||||||||||||||||||||||
| Baltus-Bailly Claudine | |||||||||||||||||||||||||
| Schiffer Stephanie | |||||||||||||||||||||||||
| Antoniadis Antonis | |||||||||||||||||||||||||
| Lennertz Thomas | |||||||||||||||||||||||||
| Barth Vandenhirtz Alexandra | |||||||||||||||||||||||||
| Post Raphaël | |||||||||||||||||||||||||
| Baltus-Möres Jenny | |||||||||||||||||||||||||
| Schunck Céline | |||||||||||||||||||||||||
| Jouck Anna Maria | |||||||||||||||||||||||||
| Brüll Catherine | |||||||||||||||||||||||||
| Offermann Daniel | |||||||||||||||||||||||||
| Dodemont Thierry | |||||||||||||||||||||||||
| Radermeker Lisa | |||||||||||||||||||||||||
| Pons Alexander | |||||||||||||||||||||||||
| Van Meensel Simen | |||||||||||||||||||||||||
| Johnen-Pauquet Nathalie | |||||||||||||||||||||||||
| De Bruecker Sally | |||||||||||||||||||||||||
| Reul Lucas | |||||||||||||||||||||||||
| Guffens Claire | |||||||||||||||||||||||||
| Pommé Nicolas | |||||||||||||||||||||||||
| Völl Caroline | |||||||||||||||||||||||||
| Birnbaum-Köttgen Joelle | |||||||||||||||||||||||||
| Taeter Joseph | |||||||||||||||||||||||||
| Teller Lukas | |||||||||||||||||||||||||
| Michel Fanny | |||||||||||||||||||||||||
| Engels Martine | |||||||||||||||||||||||||
| Thaqi Shqirpim | |||||||||||||||||||||||||
| Scholl Patrich | |||||||||||||||||||||||||
| Kraft Collin | |||||||||||||||||||||||||
| Klein Philippe |