| 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Weiss Karl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimmermann Hugo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bartholemy Joseph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cormann H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pauquet Joseph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyssen Leopold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolt Heinrich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scholl Fritz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bernard Robert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reul Gerhard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Küchenberg Alfred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hermanns Joseph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leuer Felix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoen Hermann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klever Joseph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frank Paul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimmermann Joseph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauseux Simon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pitsch August | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koonen Herbert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adam Karl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertongen Gerhard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheen Joseph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miessen Hubert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krings Franz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thielen Jean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willems Karl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lechat Jean-Jacques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaldenbach Heinrich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemper Karl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolter Peter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peters Felix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pankert Reiner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ortmann Kurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duyster Peter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heeren Hans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weynand Eduard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paulus Edgar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baltus Klaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohn Wolfgang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krütgen Manfred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dürnholz Willi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| van Neuss Peter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poth Armand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüll Klaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evers Alfred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offermann Karl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fatzaun Josef | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ossemann Aloys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mentior Joseph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renardy Alphons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lennertz Rolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lennertz Hubert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gentges Bernd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daulne Albert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scholzen Norbert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orban Martin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theves Karin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betsch Manfred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquay Heinrich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schumacher-Piel Anneliese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karls Heinz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kever Leo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willems Karl-Heinz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deckers Pierre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonnecompagnie Clement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Claessen Alfred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minke Alfred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heukemes Norbert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heinen Hans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dürnholz Marc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaaff Robert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breuer Rudi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ortmann Willi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gensterblum Alfred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lacrosse Marie-Jeanne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broich Maria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keutgen Alfred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pankert Dieter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niessen Hans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenz Ralph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brammertz Serge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keutgens Hubert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pankert Rudi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rompen Ludwig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simon Pierre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schroeder Ferdl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keutgen Elmar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ver Eecke Raymond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habets Patrick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comouth Harald | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plumanns Ewald | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heeren Carl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyssen Marinette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lambertz Karl-Heinz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cremer Jacky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hennen Christoph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bartholemy René | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetzel Walburga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meyer Patrick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chantraine Hubert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janssen Rolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bourseaux Herbert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurthen Rainer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamacher Sandra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krott-Schmitz Irmgard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquet Bernard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miessen Werner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Völl Gerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetzelaer Véronique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creutz-Vilvoye Patricia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schunck Manfred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van Ael Jean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hennen Peter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dethier-Neumann Monika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vandendriesche Dirk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mockel Freddy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pitz Rudi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niessen Claudia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inselberger Ingrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hungs Edgar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baumgarten Werner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nahl Achim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brockhans Thomas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mockel-Kocks Christa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ortmann Karl-Joseph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jadin Kattrin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marenne-Loiseau Anne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellin-Moeris Maria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weykmanns Isabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehro Manfred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertz Karin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinkenberg Karl-Heinz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spoden Arthur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nistor Olivia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scholl Michael | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dericum Axel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streicher Hubert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hunger Philipp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cappaert Theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paulus Fabrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neycken-Bartholemy Kerstin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mockel Annabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genten Arthur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosenstein Tom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baltus-Bailly Claudine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiffer Stephanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antoniadis Antonis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lennertz Thomas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barth Vandenhirtz Alexandra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post Raphaël |